专业管路压降分析与流态计算工具
| 温度 (°C) | 密度 ρ (kg/m³) | 动力粘度 μ (mPa·s) | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 20 | 998.0 | 1.002 | 工程热物理手册 ASHRAE Fundamentals |
| 40 | 992.2 | 0.653 | |
| 60 | 983.2 | 0.467 |
| 流态 | 雷诺数范围 | 阻力系数公式 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 层流 | Re < 2300 | λ = 64/Re | 圆管层流 |
| 过渡流 | 2300 ≤ Re < 4000 | λ = 64/Re | 不稳定区域 |
| 湍流(光滑管) | 4000 ≤ Re < 10⁵ | λ = 0.3164/Re^0.25 | Blasius公式 |
| 湍流(粗糙管) | Re ≥ 10⁵ | Colebrook公式 | 需考虑管壁粗糙度 |
| 管件类型 | 阻力系数 ζ | 备注 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 90°标准弯头 | 0.75 | R=1.5D | GB 50913-2013 ASHRAE Handbook |
| 45°弯头 | 0.35 | - | |
| 闸阀(全开) | 0.17~0.27 | DN40以下取0.27 | |
| 截止阀(全开) | 6.0~6.4 | DN40以下取6.4 | |
| 球阀(全开) | 0.05 | 通径球阀 | |
| 三通 | 1.0~1.5 | 视流向而定 |
Darcy-Weisbach方程是计算管路沿程阻力损失的经典公式,由法国工程师Henry Darcy(1857)和德国工程师Julius Weisbach(1845)独立提出,后经完善成为流体力学中最广泛应用的管路压降计算方法。
式中:λ为沿程阻力系数,L为管长,d为管径,ρ为流体密度,v为流速
Blasius公式由德国工程师Paul Richard Heinrich Blasius于1913年提出,适用于光滑管内湍流流动(4000 < Re < 10⁵)的阻力系数计算,是工程实践中最常用的经验公式之一。
Hagen-Poiseuille定律描述了层流状态下圆管内的流量与压降关系,由德国工程师Gotthilf Hagen(1839)和法国医生Jean Léonard Marie Poiseuille(1840)分别独立发现。
隆源高科(北京)技术有限公司出品
生成时间:
| 流体介质 | - | - |
| 流体密度 ρ | - | kg/m³ |
| 动力粘度 μ | - | Pa·s |
| 管内径 d | - | mm |
| 直管长度 L | - | m |
| 体积流量 Q | - | L/min |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 流速 v | - | m/s |
| 雷诺数 Re | - | - |
| 流态 | - | - |
| 沿程阻力系数 λ | - | - |
| 沿程压降 ΔPf | - | kPa |
| 局部压降 ΔPj | - | kPa |
| 总压降 ΔP | - | kPa |
| 水头损失 hw | - | m |
隆源高科(北京)技术有限公司
技术支持:祁先生 13051970824(电话/微信同号)
本报告由"管路水力计算器"自动生成,计算结果仅供工程参考
免费使用 | 免下载安装 | 纯本地计算不上传数据